課程一覽及相關資訊 請先報名預約,勾選上課教室,等候通知上課【歡迎洽詢企業專班】
| 類別 | 編號 | 課 程 名 稱 | 時數 | 定價 |
預定開課月份,額滿提前開班 (人數不足順延或取消) |
回訓 |
|
A 職業 安全 衛生 |
01 | 勞工安全管理師(取得107小時勞安管理員證書) | 38 | 5,000 | 5.11月 | 6h/1年 |
| 1A | 勞工安全管理師 | 115 | 15,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 1B | 勞工安全管理師(取得85小時勞安管理員證書) | 102 | 13,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 1C | 勞工安全管理師(取得91小時勞安管理員證書) | 82 | 10,500 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 1D | 勞工安全管理師(取得97小時勞安管理員證書) | 79 | 10,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 02 | 勞工衛生管理師(取得107小時勞安管理員證書) | 58 | 7,500 | 1.7月 | ||
| 2A | 勞工衛生管理師 | 115 | 15,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 2B | 勞工衛生管理師(取得85小時勞安管理員證書) | 104 | 13,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 2C | 勞工衛生管理師(取得91及97小時勞安管理員證書) | 86 | 11,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 03 | 勞工安全衛生管理員 | 107 | 12,000 | 1.3.5.7.9.11月 | ||
| 3A | 勞工安全衛生管理18學分班 | 324 | 45,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 3B | 勞工安全衛生管理6學分班 | 108 | 15,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 04 | 甲種勞工安全衛生業務主管 | 42 | 7,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 05 | 乙種勞工安全衛生業務主管 | 35 | 6,000 | 3.6.9.12月 | ||
| 06 | 丙種勞工安全衛生業務主管 | 21 | 4,500 | 每月開班 | ||
| 36 | 有機溶劑作業主管 | 18 | 4,500 | 2.8月 | ||
| 37 | 鉛作業主管 | 18 | 4,500 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 38 | 四烷基鉛作業主管 | 18 | 4,500 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 39 | 缺氧作業主管 | 18 | 4,500 | 6.12月 | ||
| 40 | 特定化學物質作業主管 | 18 | 4,500 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 41 | 粉塵作業主管 | 18 | 4,500 | 4.10月 | ||
| 42 | 潛水作業主管 | 18 | 4,500 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 43 | 擋土支撐作業主管 | 18 | 4,500 | 1.4.7.10月 | ||
| 44 | 模板支撐作業主管 | 18 | 4,500 | 1.4.7.10月 | ||
| 45 | 隧道等挖掘作業主管 | 18 | 4,500 | 3.6.9.12月 | ||
| 46 | 隧道等襯砌作業主管 | 18 | 4,500 | 3.6.9.12月 | ||
| 47 | 施工架及施工構台組配作業主管 | 18 | 4,500 | 2.5.8.11月 | ||
| 48 | 鋼構組配作業主管 | 18 | 4,500 | 2.5.8.11月 | ||
| 49 | 露天開挖作業主管 | 18 | 4,500 | 1.4.7.10月 | ||
| 07 | 三噸以上固定式或一公噸以上斯達卡式起重機操作 | 38 | 8,500 | 5.11月 | 3h/2年 | |
| 08 | 三噸以上移動式起重機操作人員 | 38 | 8,500 | 2.8月 | ||
| 09 | 三噸以上人字臂起重桿操作人員 | 38 | 8,500 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 10 | 導軌或升降路高度二十公尺以上營建提升機操作人員 | 21 | 6,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 19 | 堆高機特殊作業 | 18 | 5,000 | 2.4.6.8.10.12月 | ||
| 21 | 未滿三噸固定式操作人員 | 18 | 4,500 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 22 | 未滿三噸移動式起重機操作人員 | 18 | 4,500 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 23 | 未滿三噸人字臂起重桿操作人員 | 18 | 4,500 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 24 | 乙炔熔接裝置作業 | 18 | 5,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 25 | 起重吊掛作業 | 18 | 5,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 26 | 油輪清艙作業 | 18 | 5,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 27 | 火藥爆破作業人員 | 18 | 5,000 | 預先報名,額滿開班 | ||
| 28 | 甲級潛水作業人員 | 566 | 預先報名,額滿開班 | |||
| 29 | 乙級潛水作業人員 | 184 | 預先報名,額滿開班 | |||
| 30 | 丙級潛水作業人員 | 250 | 預先報名,額滿開班 | |||
| 51 | 急救訓練 | 18 | 4,500 | 2.4.6.8.10.12月 | ||
| 50A | 一般安全衛生教育訓練各級業務主管 | 9~12 | 1500-2000 | 3.6.9.12月 | ||
| 50B | 一般安全衛生教育訓練 | 3~6 | 500~1000 | 每月開班 | ||
| 52A | 防火管理人-初訓 | 16 | 4,000 | 1.3.5.7.9.11月 | 8h/2年 | |
| 52B | 防火管理人-複訓 | 8 | 2,000 | 2.4.6.8.10.12月 | ||
| 54 | 危險物品運送人員專業訓練 | 16 | 3,000 | 3.6.9.12月 | 16h/2年 | |
| 68 | 施工安全評估人員 | 76 | 12,000 | 1月 | 12h/4年 | |
| 69 | 製程安全評估人員 | 82 | 12,000 | 7月 | ||
| 1-1 | 勞工安全管理師總複習班 | |||||
| 2-1 | 勞工衛生管理師總複習班 | |||||
| 3-1 | 勞工安全衛生管理員總複習班 | |||||
|
B 海洋 活動 |
1A | 自用級動力小船駕訓班 |